香港最近50期历史记录

完整数据 · 走势一目了然 · 智能汇总 · 手机自适应

香港历史记录走势图

📋 近50期开奖记录明细

下表汇总了香港最近50期的完整数据,包含期号、开奖日期、号码以及特别号码。数据仅为信息展示,请理性参考。

期号 日期 开奖号码 特别号码
20250892025-04-1002 09 14 23 31 4018
20250882025-04-0805 11 19 27 33 4207
20250872025-04-0501 08 16 22 29 3845
20250862025-04-0303 12 20 25 34 4409
20250852025-03-3106 13 18 28 35 4721
20250842025-03-2904 10 17 24 32 4113
20250832025-03-2607 15 21 30 36 4602
20250822025-03-2402 09 19 26 33 4328
20250812025-03-2108 14 22 29 37 4811
20250802025-03-1901 11 20 27 34 3930
20250792025-03-1605 13 18 25 31 4506
20250782025-03-1403 10 16 23 32 4019
20250772025-03-1106 12 21 28 35 4204
20250762025-03-0904 09 17 26 33 4722
20250752025-03-0607 15 19 24 30 4408
20250742025-03-0402 11 22 29 36 4115
20250732025-03-0108 13 18 27 34 4627
20250722025-02-2601 10 20 25 31 4303
20250712025-02-2405 14 16 23 32 3912
20250702025-02-2103 09 21 28 35 4524
20250692025-02-1906 12 17 26 33 4005
20250682025-02-1604 11 19 24 30 4216
20250672025-02-1407 15 22 29 36 4729
20250662025-02-1102 10 18 27 34 4401
20250652025-02-0908 13 20 25 31 4123
20250642025-02-0601 09 16 23 32 4614
20250632025-02-0405 14 21 28 35 4307
20250622025-02-0103 11 17 26 33 3920
20250612025-01-2806 12 19 24 30 4510
20250602025-01-2604 10 22 29 36 4025
20250592025-01-2307 15 18 27 34 4217
20250582025-01-2102 09 20 25 31 4704
20250572025-01-1808 14 16 23 32 4426
20250562025-01-1601 11 21 28 35 4109
20250552025-01-1305 13 17 26 33 4630
20250542025-01-1103 10 19 24 30 4302
20250532025-01-0806 12 22 29 36 3918
20250522025-01-0604 15 18 27 34 4511
20250512025-01-0307 09 20 25 31 4028
20250502025-01-0102 14 16 23 32 4205
20250492024-12-2908 11 21 28 35 4713
20250482024-12-2701 13 17 26 33 4421
20250472024-12-2405 10 19 24 30 4106
20250462024-12-2203 12 22 29 36 4624
20250452024-12-1906 15 18 27 34 4308
20250442024-12-1704 09 20 25 31 3915
20250432024-12-1407 14 16 23 32 4527
20250422024-12-1202 11 21 28 35 4001
20250412024-12-0908 13 17 26 33 4219
20250402024-12-0701 10 19 24 30 4722

注:以上为最近50期模拟数据,仅用于展示结构,实际数据请以官方公布为准。

📈 近期走势智能分析

香港最近50期走势图分析

根据最近50期历史记录,我们观察到以下特征:

  • 🔹 号码分布:小号(1-20)出现频率约为42%,大号(21-49)出现频率约为58%,大号略占优势。
  • 🔹 连号现象:最近10期中有3期出现连号,连号概率有所上升。
  • 🔹 特别号码:特别号码多集中在10-30区间,占比达到64%。
  • 🔹 重复号:与上期重复1个号码的情况最常见,占比约38%。
50
统计期数
28
最大号码
6.2
平均和值

❓ 常见问题与解答

1. 香港最近50期历史记录在哪里可以查询?

您可以通过本页面直接查看汇总的最近50期数据,我们已按时间倒序排列,方便您快速浏览。同时建议关注官方发布渠道获取最准确信息。

2. 这些历史记录数据准确吗?

本站数据为模拟展示,用于演示网站结构。实际开奖结果请以香港官方公布为准。我们致力于提供清晰的数据呈现方式。

3. 如何利用历史记录进行走势分析?

您可以观察号码的冷热、区间分布、奇偶比等。本页“走势分析”板块提供了一些基础维度,但请注意彩票具有随机性,分析仅供参考。

4. 网站是否支持手机浏览?

是的,本站采用Bootstrap 5响应式设计,无论在手机、平板还是电脑上都能获得良好的阅读体验,表格可横向滑动查看。

5. 最近50期数据多久更新一次?

本页面为静态示例,不会自动更新。实际应用中可通过接口动态获取最新数据。请留意官方开奖时间。

📌 关于香港最近50期历史记录的更多说明

香港最近50期历史记录是很多数据爱好者关注的重点,通过连续多期的开奖号码,可以观察出号码的冷热趋势、区间分布以及特殊形态。本站精心整理了最近50期的完整列表,并且通过图表和文字分析帮助您快速掌握整体脉络。无论您是初次接触还是资深研究者,都能从中获得有价值的信息。

我们注重内容的清晰与准确,所有数据均以表格形式呈现,并适配手机屏幕。同时,我们加入了智能问答模块,解答用户常见的疑问。未来我们将持续优化页面,提供更丰富的数据维度。请注意,所有数据仅供参考,不构成任何投资建议。

香港历史记录数据图标