完整数据 · 走势一目了然 · 智能汇总 · 手机自适应
下表汇总了香港最近50期的完整数据,包含期号、开奖日期、号码以及特别号码。数据仅为信息展示,请理性参考。
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 特别号码 |
|---|---|---|---|
| 2025089 | 2025-04-10 | 02 09 14 23 31 40 | 18 |
| 2025088 | 2025-04-08 | 05 11 19 27 33 42 | 07 |
| 2025087 | 2025-04-05 | 01 08 16 22 29 38 | 45 |
| 2025086 | 2025-04-03 | 03 12 20 25 34 44 | 09 |
| 2025085 | 2025-03-31 | 06 13 18 28 35 47 | 21 |
| 2025084 | 2025-03-29 | 04 10 17 24 32 41 | 13 |
| 2025083 | 2025-03-26 | 07 15 21 30 36 46 | 02 |
| 2025082 | 2025-03-24 | 02 09 19 26 33 43 | 28 |
| 2025081 | 2025-03-21 | 08 14 22 29 37 48 | 11 |
| 2025080 | 2025-03-19 | 01 11 20 27 34 39 | 30 |
| 2025079 | 2025-03-16 | 05 13 18 25 31 45 | 06 |
| 2025078 | 2025-03-14 | 03 10 16 23 32 40 | 19 |
| 2025077 | 2025-03-11 | 06 12 21 28 35 42 | 04 |
| 2025076 | 2025-03-09 | 04 09 17 26 33 47 | 22 |
| 2025075 | 2025-03-06 | 07 15 19 24 30 44 | 08 |
| 2025074 | 2025-03-04 | 02 11 22 29 36 41 | 15 |
| 2025073 | 2025-03-01 | 08 13 18 27 34 46 | 27 |
| 2025072 | 2025-02-26 | 01 10 20 25 31 43 | 03 |
| 2025071 | 2025-02-24 | 05 14 16 23 32 39 | 12 |
| 2025070 | 2025-02-21 | 03 09 21 28 35 45 | 24 |
| 2025069 | 2025-02-19 | 06 12 17 26 33 40 | 05 |
| 2025068 | 2025-02-16 | 04 11 19 24 30 42 | 16 |
| 2025067 | 2025-02-14 | 07 15 22 29 36 47 | 29 |
| 2025066 | 2025-02-11 | 02 10 18 27 34 44 | 01 |
| 2025065 | 2025-02-09 | 08 13 20 25 31 41 | 23 |
| 2025064 | 2025-02-06 | 01 09 16 23 32 46 | 14 |
| 2025063 | 2025-02-04 | 05 14 21 28 35 43 | 07 |
| 2025062 | 2025-02-01 | 03 11 17 26 33 39 | 20 |
| 2025061 | 2025-01-28 | 06 12 19 24 30 45 | 10 |
| 2025060 | 2025-01-26 | 04 10 22 29 36 40 | 25 |
| 2025059 | 2025-01-23 | 07 15 18 27 34 42 | 17 |
| 2025058 | 2025-01-21 | 02 09 20 25 31 47 | 04 |
| 2025057 | 2025-01-18 | 08 14 16 23 32 44 | 26 |
| 2025056 | 2025-01-16 | 01 11 21 28 35 41 | 09 |
| 2025055 | 2025-01-13 | 05 13 17 26 33 46 | 30 |
| 2025054 | 2025-01-11 | 03 10 19 24 30 43 | 02 |
| 2025053 | 2025-01-08 | 06 12 22 29 36 39 | 18 |
| 2025052 | 2025-01-06 | 04 15 18 27 34 45 | 11 |
| 2025051 | 2025-01-03 | 07 09 20 25 31 40 | 28 |
| 2025050 | 2025-01-01 | 02 14 16 23 32 42 | 05 |
| 2025049 | 2024-12-29 | 08 11 21 28 35 47 | 13 |
| 2025048 | 2024-12-27 | 01 13 17 26 33 44 | 21 |
| 2025047 | 2024-12-24 | 05 10 19 24 30 41 | 06 |
| 2025046 | 2024-12-22 | 03 12 22 29 36 46 | 24 |
| 2025045 | 2024-12-19 | 06 15 18 27 34 43 | 08 |
| 2025044 | 2024-12-17 | 04 09 20 25 31 39 | 15 |
| 2025043 | 2024-12-14 | 07 14 16 23 32 45 | 27 |
| 2025042 | 2024-12-12 | 02 11 21 28 35 40 | 01 |
| 2025041 | 2024-12-09 | 08 13 17 26 33 42 | 19 |
| 2025040 | 2024-12-07 | 01 10 19 24 30 47 | 22 |
注:以上为最近50期模拟数据,仅用于展示结构,实际数据请以官方公布为准。
根据最近50期历史记录,我们观察到以下特征:
您可以通过本页面直接查看汇总的最近50期数据,我们已按时间倒序排列,方便您快速浏览。同时建议关注官方发布渠道获取最准确信息。
本站数据为模拟展示,用于演示网站结构。实际开奖结果请以香港官方公布为准。我们致力于提供清晰的数据呈现方式。
您可以观察号码的冷热、区间分布、奇偶比等。本页“走势分析”板块提供了一些基础维度,但请注意彩票具有随机性,分析仅供参考。
是的,本站采用Bootstrap 5响应式设计,无论在手机、平板还是电脑上都能获得良好的阅读体验,表格可横向滑动查看。
本页面为静态示例,不会自动更新。实际应用中可通过接口动态获取最新数据。请留意官方开奖时间。
香港最近50期历史记录是很多数据爱好者关注的重点,通过连续多期的开奖号码,可以观察出号码的冷热趋势、区间分布以及特殊形态。本站精心整理了最近50期的完整列表,并且通过图表和文字分析帮助您快速掌握整体脉络。无论您是初次接触还是资深研究者,都能从中获得有价值的信息。
我们注重内容的清晰与准确,所有数据均以表格形式呈现,并适配手机屏幕。同时,我们加入了智能问答模块,解答用户常见的疑问。未来我们将持续优化页面,提供更丰富的数据维度。请注意,所有数据仅供参考,不构成任何投资建议。